ዓቢ ኣቀማምጣ 3 ጣብያ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ተርሞፎርሚንግ ማሽን: ዝተዋደደ ፎርሚንግ፣ ፓንቺንግን ስታኪንግን ጣብያታት። ልዑል ብቕዓትን ትሑት ወፃእን፤ ሕብራዊ ተንከስካሲ ስክሪን፣ ቀሊል ስርሒት።
| መርኣያ | HEY01-6040 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | HEY01-6850 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | HEY01-7561 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ||
| Max.Forming Area (ሚ.ሜ2) . | 600x400 እዩ። | 680x500 እዩ። | 750x610 እዩ። | ||
| 3 ጣብያታት | ምቕራጽ፣ ምቑራጽ፣ ምድማር | ||||
| ስፍሓት ሸት (ሚ.ሜ) | 350-720 | ||||
| ርጉድና ሸት (ሚ.ሜ) | 0.2-1.5 | ||||
| ማክስ. ዲያ. ናይ ሸት ሮል (ሚ.ሜ) | 800 | ||||
| ምፍጣር ቅርጺ ስትሮክ(ሚ.ሜ) | ላዕለዋይ ቅርጺ 150፣ ታሕተዋይ ቅርጺ 150 | ||||
| ሃልኪ ሓይሊ | 60-70ኪሎ ዋት/ሰዓት | ||||
| ስፍሓት ቅርጺ ቅርጺ (ሚ.ሜ) | 350-680 | ||||
| ማክስ. ዝተፈጠረ ዕምቆት (ሚ.ሜ) | 100 | ||||
| ምቑራጽ ቅርጺ ስትሮክ(ሚ.ሜ) | ላዕለዋይ ቅርጺ 150, ዳውን ሞልድ 150 | ||||
| ማክስ. ናይ ምቑራጽ ቦታ (ሚ.ሜ2) . | 600x400 እዩ። | 680x500 እዩ። | 750x610 እዩ። | ||
| ሓይሊ ምቑራጽ (ቶን) | 40 | ||||
| ደረቕ ፍጥነት (ዑደት/ደቒቕ) | ማክስ 30 | ||||





